График работы: с 08:00 до 18:00 без выходных, обед с 12:00 до 13:00.
По средам тех. осмотр автобусов (М2/М3) проводится с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.
| Стоимость проведения технического осмотра, | ||
| применяемая в АО "СПОПАТ" с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
| № п/п | Категория транспортных средств * | Размер оплаты в рублях ** | |
| 1 | M1 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, - легковые автомобили) | 1 200,00 | |
| 2 | M2 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая масса которых не превышает 5 тонн) | 2 050,00 | |
| 3 | M3 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая масса которых превышает 5 тонн) | 2 450,00 | |
| 4 | N1(Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) | 1 300,00 | |
| 5 | N2(Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 2 350,00 | |
| 6 | N3(Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2 580,00 | |
| 7 |
О1 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн) О2 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн) |
990,00 | |
| 8 |
О3 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн) О4 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше более 10 тонн) |
1 650,00 | |
| 9 | L (Мототранспортные средства) | 420,00 | |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1 250,00 | |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 2 050,00 | |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2 345,00 | |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства-цистерны (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства-фургоны (на базе N1), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1 395,00 | |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства-цистерны (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства-фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2 510,00 | |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства-цистерны (на базе N3), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства-фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2 700,00 | |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства-фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 1030,00 | |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4), транспортные средства-цистерны (на базе О3, О4), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства-фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | 1 750,00 | |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 450,00 | |
| 19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1 520,00 | |
| 20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2 500,00 | |
| 21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2 960,00 | |
| 22 | Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | 1 150,00 | |
| 23 | Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | 1 940,00 | |
| 24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1 430,00 | |
| 25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2 620,00 | |
| 26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2 8500,00 | |
| 27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 1 110,00 | |
| 28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | 1 820,00 | |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1 720,00 | |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3 120,00 | |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3 340,00 | |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 1 180,00 | |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 2 010,00 | |

