График работы: с 08:00 до 18:00 без выходных, обед с 12:00 до 13:00.
По средам тех. осмотр автобусов (М2/М3) проводится с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.
Стоимость проведения технического осмотра, | ||
применяемая в АО "СПОПАТ" с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
№ п/п | Категория транспортных средств * | Размер оплаты в рублях ** | |
1 | M1 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, - легковые автомобили) | 1 090,00 | |
2 | M2 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая масса которых не превышает 5 тонн) | 1 870,00 | |
3 | M3 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая масса которых превышает 5 тонн) | 2 260,00 | |
4 | N1(Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) | 1 200,00 | |
5 | N2(Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 2 180,00 | |
6 | N3(Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2 360,00 | |
7 |
О1 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн) О2 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн) |
900,00 | |
8 |
О3 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн) О4 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше более 10 тонн) |
1 520,00 | |
9 | L (Мототранспортные средства) | 380,00 | |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1 170,00 | |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 1 870,00 | |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2 140,00 | |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства-цистерны (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства-фургоны (на базе N1), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1 270,00 | |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства-цистерны (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства-фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2 290,00 | |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства-цистерны (на базе N3), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства-фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2 460,00 | |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства-фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 940,00 | |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4), транспортные средства-цистерны (на базе О3, О4), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства-фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | 1 595,00 | |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 420,00 | |
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1 380,00 | |
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2 500,00 | |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2 710,00 | |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | 1 050,00 | |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | 1 770,00 | |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1 310,00 | |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2 390,00 | |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2 600,00 | |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 1 010,00 | |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | 1 660,00 | |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1 570,00 | |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2 840,00 | |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3 050,00 | |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 1 080,00 | |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 1 840,00 |
Стоимость проведения повторного технического осмотра, | ||
применяемая в АО "СПОПАТ" с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
№ п/п | Категория транспортных средств * | Размер оплаты в рублях ** | |
1 | M1 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, - легковые автомобили) | 545,00 | |
2 | M2 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая масса которых не превышает 5 тонн) | 935,00 | |
3 | M3 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая масса которых превышает 5 тонн) | 1 130,00 | |
4 | N1(Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) | 600,00 | |
5 | N2(Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 1 090,00 | |
6 | N3(Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 1 180,00 | |
7 |
О1 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн) О2 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн) |
450,00 | |
8 |
О3 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн) О4 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше более 10 тонн) |
760,00 | |
9 | L (Мототранспортные средства) | 190,00 | |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 585,00 | |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 935,00 | |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 1 070,00 | |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства-цистерны (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства-фургоны (на базе N1), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 635,00 | |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства-цистерны (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства-фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 1 145,00 | |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства-цистерны (на базе N3), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства-фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 1 230,00 | |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства-фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 470,00 | |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4), транспортные средства-цистерны (на базе О3, О4), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства-фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | 795,00 | |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 210,00 | |
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 690,00 | |
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 1 250,00 | |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 1 355,00 | |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | 525,00 | |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | 885,00 | |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 655,00 | |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 1 195,00 | |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 1 300,00 | |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 505,00 | |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | 830,00 | |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 785,00 | |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 1 420,00 | |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 1 525,00 | |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 540,00 | |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 920,00 | |
Примечания: | ||
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877. | ||
** Включает налоги и сборы, начисляемые и уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |