График работы: с 08:00 до 18:00 без выходных, обед с 12:00 до 13:00.
Размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования на ЦТК АО "СПОПАТ" на 2023 год, в рублях | |||
№ п/п | Категория транспортных средств * | Размер оплаты в рублях ** | |
1 | M1 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, - легковые автомобили) | 910.00 | |
2 | M2 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая масса которых не превышает 5 тонн) | 1560.00 | |
3 | M3 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая масса которых превышает 5 тонн) | 1 880,00 | |
4 | N1(Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) | 999,00 | |
5 | N2(Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 1 820,00 | |
6 | N3(Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 1 960,00 | |
7 |
О1 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн) О2 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн) |
750,00 | |
8 |
О3 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн) О4 (Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше более 10 тонн) |
1270,00 | |
9 | L (Мототранспортные средства) | 320,00 | |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 970,00 | |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 1 560,00 | |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 1 780,00 | |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства-цистерны (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства-фургоны (на базе N1), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1060,00 | |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства-цистерны (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства-фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 1 900,00 | |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства-цистерны (на базе N3), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства-фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2 050,00 | |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства-фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 780,00 | |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4), транспортные средства-цистерны (на базе О3, О4), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства-фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | 1 330,00 | |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 350,00 | |
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1 155,00 | |
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2 080,00 | |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2 255,00 | |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | 870,00 | |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | 1 470,00 | |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1 090,00 | |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 1 990,00 | |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2 160,00 | |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 840,00 | |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | 1 380,00 | |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1 310,00 | |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2 370,00 | |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2 540,00 | |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 900,00 | |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 1 530,00 | |
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011). | |||
** Не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимсоть в соответствии со ст. 149 Налоговогоькодекса Российской Федерации |