02Г
| № | Марка авто | VIN-номер |
Гос. номер |
Дата тех. осмотра | Название организации |
| 1 | МАЗ-206068 | Y3M206068D0001201 | Р 175 АЕ 186 | 02.07.2025г. | АО «СПОПАТ» |
| 2 | МАЗ-103485 | Y3M103485D0005710 | Р 827 АЕ 186 | 02.07.2025г. | АО «СПОПАТ» |
| 3 | МАЗ-103486 | Y3M103486L0007127 | В 794 РС 186 | 02.07.2025г. | АО «СПОПАТ» |
| 4 | МАЗ-206068 | Y3M206068D0001420 | М 373 ВХ 186 | 02.07.2025г. | АО «СПОПАТ» |
| 5 | НЕФАЗ 5299 | X1F529900R1009021 | М 909 ЕМ 186 | 02.07.2025г. | АО «СПОПАТ» |
| 6 | МАЗ-206067 | Y3M206067B0000686 | С 325 АА 186 | 02.07.2025г. | АО «СПОПАТ» |
| 7 | МАЗ-103485 | Y3M103485D0005707 | Р 826 АЕ 186 | 02.07.2025г. |
АО «СПОПАТ» |
| 8 | МАЗ-206068 | Y3M206068D0001417 | М 720 ВХ 186 | 02.07.2025г. | АО «СПОПАТ» |
| 9 | НЕФАЗ 5299 | XIF529900R1008496 | М 362 ЕЕ 186 | 02.07.2025г. | АО «СПОПАТ» |
| 10 | НЕФАЗ 5299 | XIF529900R1008660 | М 275 ЕЕ 186 | 02.07.2025г. | АО «СПОПАТ» |
| 11 | МАЗ-206085 | Y3M206085D0001341 | М 511 ВХ 186 | 02.07.2025г. | АО «СПОПАТ» |
| 12 | МАЗ-103486 | Y3M103486L0007134 | В 818 РС 186 | 02.07.2025г. | АО «СПОПАТ» |

